<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Tunisie : Le taux final de participation aux législatives du 17 décembre 2022, selon l&#8217;Isie	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2022/12/19/tunisie-le-taux-final-de-participation-aux-legislatives-du-17-decembre-2022-selon-lisie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/12/19/tunisie-le-taux-final-de-participation-aux-legislatives-du-17-decembre-2022-selon-lisie/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2022 21:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Résultats préliminaires des législatives : Le Tribunal administratif étudie 55 recours - Kapitalis		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/12/19/tunisie-le-taux-final-de-participation-aux-legislatives-du-17-decembre-2022-selon-lisie/#comment-23239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Résultats préliminaires des législatives : Le Tribunal administratif étudie 55 recours - Kapitalis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2022 21:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=5750606#comment-23239</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tunisie : Le taux final de participation aux législatives du 17 décembre 2022, selon l&#8217;Isie   Législatives en Tunisie : Déclaration du ministère français de l&#8217;Europe et des Affaires étrangères [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tunisie : Le taux final de participation aux législatives du 17 décembre 2022, selon l&rsquo;Isie   Législatives en Tunisie : Déclaration du ministère français de l&rsquo;Europe et des Affaires étrangères [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Asdrubaal		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/12/19/tunisie-le-taux-final-de-participation-aux-legislatives-du-17-decembre-2022-selon-lisie/#comment-22856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Asdrubaal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 17:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=5750606#comment-22856</guid>

					<description><![CDATA[Le taux de 11% a été annoncé par Mourakiboun bien avant l&#039;isir.pourquoi donc s en étonner???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le taux de 11% a été annoncé par Mourakiboun bien avant l&rsquo;isir.pourquoi donc s en étonner???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Observateur		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/12/19/tunisie-le-taux-final-de-participation-aux-legislatives-du-17-decembre-2022-selon-lisie/#comment-22652</link>

		<dc:creator><![CDATA[Observateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 22:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=5750606#comment-22652</guid>

					<description><![CDATA[Hmmm....... ISIE s&#039;est trompé de nouveau du nombre d&#039;électeurs - comme au référendum. Il y a 25% plus d&#039;électeurs que initialement annoncé. De nouveau un chiffre record: .... non seulement la Tunisie a le plus bas taux d&#039;électeurs jamais mesuré sur le monde - il a aussi le plus haut facteur de faute !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230;&#8230;. ISIE s&rsquo;est trompé de nouveau du nombre d&rsquo;électeurs &#8211; comme au référendum. Il y a 25% plus d&rsquo;électeurs que initialement annoncé. De nouveau un chiffre record: &#8230;. non seulement la Tunisie a le plus bas taux d&rsquo;électeurs jamais mesuré sur le monde &#8211; il a aussi le plus haut facteur de faute !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Législatives en Tunisie : Déclaration du ministère français de l&#039;Europe et des Affaires étrangères - Kapitalis		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/12/19/tunisie-le-taux-final-de-participation-aux-legislatives-du-17-decembre-2022-selon-lisie/#comment-22643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Législatives en Tunisie : Déclaration du ministère français de l&#039;Europe et des Affaires étrangères - Kapitalis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 21:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=5750606#comment-22643</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tunisie : Le taux final de participation aux législatives du 17 décembre 2022, selon l&#8217;Isie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tunisie : Le taux final de participation aux législatives du 17 décembre 2022, selon l&rsquo;Isie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
