<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La Tunisie, le FMI et les Brics	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2023/04/19/la-tunisie-le-fmi-et-les-brics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/04/19/la-tunisie-le-fmi-et-les-brics/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Apr 2023 15:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Baa Hammon		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/04/19/la-tunisie-le-fmi-et-les-brics/#comment-34850</link>

		<dc:creator><![CDATA[Baa Hammon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 15:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=7516315#comment-34850</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://kapitalis.com/tunisie/2023/04/19/la-tunisie-le-fmi-et-les-brics/#comment-34698&quot;&gt;ali&lt;/a&gt;.

Russie, 147 millions d&#039;habitants = Espagne, 47 millions d&#039;habitants.
Le Royaume-Uni = la France = 2 fois l&#039;Espagne.
France &#062; Italie &#062; Espagne
Allemagne = 3 fois l&#039;Espagne = 3 fois la Russie.
UE &#062; USA &#062; 10 fois la Russie
Les chiffres parlent d&#039;eux-mêmes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2023/04/19/la-tunisie-le-fmi-et-les-brics/#comment-34698">ali</a>.</p>
<p>Russie, 147 millions d&rsquo;habitants = Espagne, 47 millions d&rsquo;habitants.<br />
Le Royaume-Uni = la France = 2 fois l&rsquo;Espagne.<br />
France &gt; Italie &gt; Espagne<br />
Allemagne = 3 fois l&rsquo;Espagne = 3 fois la Russie.<br />
UE &gt; USA &gt; 10 fois la Russie<br />
Les chiffres parlent d&rsquo;eux-mêmes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ali		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/04/19/la-tunisie-le-fmi-et-les-brics/#comment-34698</link>

		<dc:creator><![CDATA[ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 13:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=7516315#comment-34698</guid>

					<description><![CDATA[La Russie est une puissance économique de la taille de l&#039;Italie!!L&#039;auteur prétend que la Russie a une économie comme la France ou l&#039;Allemagne.C&#039;est à en rire!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Russie est une puissance économique de la taille de l&rsquo;Italie!!L&rsquo;auteur prétend que la Russie a une économie comme la France ou l&rsquo;Allemagne.C&rsquo;est à en rire!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ali		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/04/19/la-tunisie-le-fmi-et-les-brics/#comment-34697</link>

		<dc:creator><![CDATA[ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 13:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=7516315#comment-34697</guid>

					<description><![CDATA[Les BRICS devraient s&#039;occuper d&#039;abord de leurs populations.Sur plus de 3.5 milliards d&#039;habitants des Brics plus de 2.5 milliards vivent dans la misère la plus criante,au moyen âge et bien pire à des années lumières des européens ou américains.Moi je n&#039;y crois pas beaucoup comme pas mal d&#039;économiste.Surtout s&#039;ils veulent avoir une monnaie qui remplaçerait le dollar!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les BRICS devraient s&rsquo;occuper d&rsquo;abord de leurs populations.Sur plus de 3.5 milliards d&rsquo;habitants des Brics plus de 2.5 milliards vivent dans la misère la plus criante,au moyen âge et bien pire à des années lumières des européens ou américains.Moi je n&rsquo;y crois pas beaucoup comme pas mal d&rsquo;économiste.Surtout s&rsquo;ils veulent avoir une monnaie qui remplaçerait le dollar!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : HatemC		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/04/19/la-tunisie-le-fmi-et-les-brics/#comment-34618</link>

		<dc:creator><![CDATA[HatemC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 10:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=7516315#comment-34618</guid>

					<description><![CDATA[Faut pas confondre BRICS qui est un groupement de pays pour renforcer la coopération économique et peser plus lourd face au dollar et n’est pas un bailleur de fond, et FMI qui est lui un bailleur de fond, toutefois les pays qui composent les BRICS ont lancé une nouvelle Banque de développement des nations membres dotée d’un capital estimé à 100 milliards de dollars, c’est cette banque qui concurrence en quelques sorte le FMI et la BM, En créant leurs propres institutions financières, les puissances émergentes des BRICS bousculent la gouvernance économique mondiale, et dollar … le lancement de la Banque de développement des BRICS s’apparente à une tentative concrète de corriger des déséquilibres … les pays endettés ne se tournent que vers ces 2 institutions FMI et BM qui les étrangles, bienvenus à la Banque de développement des BRICS.
Le FMI et la BM n’ont été présidé que par des Européens ou des Américains … HC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faut pas confondre BRICS qui est un groupement de pays pour renforcer la coopération économique et peser plus lourd face au dollar et n’est pas un bailleur de fond, et FMI qui est lui un bailleur de fond, toutefois les pays qui composent les BRICS ont lancé une nouvelle Banque de développement des nations membres dotée d’un capital estimé à 100 milliards de dollars, c’est cette banque qui concurrence en quelques sorte le FMI et la BM, En créant leurs propres institutions financières, les puissances émergentes des BRICS bousculent la gouvernance économique mondiale, et dollar … le lancement de la Banque de développement des BRICS s’apparente à une tentative concrète de corriger des déséquilibres … les pays endettés ne se tournent que vers ces 2 institutions FMI et BM qui les étrangles, bienvenus à la Banque de développement des BRICS.<br />
Le FMI et la BM n’ont été présidé que par des Européens ou des Américains … HC</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
