<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les injections de liquidités par la BCT sur le marché monétaire augmentent de 44,7% en 2022	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/04/les-injections-de-liquidites-par-la-bct-sur-le-marche-monetaire-augmentent-de-447-en-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/04/les-injections-de-liquidites-par-la-bct-sur-le-marche-monetaire-augmentent-de-447-en-2022/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jun 2023 22:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : 1+1=		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/04/les-injections-de-liquidites-par-la-bct-sur-le-marche-monetaire-augmentent-de-447-en-2022/#comment-37228</link>

		<dc:creator><![CDATA[1+1=]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 22:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=8220435#comment-37228</guid>

					<description><![CDATA[44,7% OFF VOUCHERS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>44,7% OFF VOUCHERS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fethi		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/04/les-injections-de-liquidites-par-la-bct-sur-le-marche-monetaire-augmentent-de-447-en-2022/#comment-37212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fethi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 21:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=8220435#comment-37212</guid>

					<description><![CDATA[La planche a billets sans production et création de richesses entraine l&#039;inflation cela explique la flambé des prix et la dévaluation du dinard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La planche a billets sans production et création de richesses entraine l&rsquo;inflation cela explique la flambé des prix et la dévaluation du dinard.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : momo		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/04/les-injections-de-liquidites-par-la-bct-sur-le-marche-monetaire-augmentent-de-447-en-2022/#comment-37125</link>

		<dc:creator><![CDATA[momo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=8220435#comment-37125</guid>

					<description><![CDATA[Afin d&#039;éclairer ma lanterne cela ne s&#039;appelle t-il pas &quot; Faire marcher la planche à billets&quot;.....
Si des experts en économie veuillent bien m&#039;expliquer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin d&rsquo;éclairer ma lanterne cela ne s&rsquo;appelle t-il pas  » Faire marcher la planche à billets »&#8230;..<br />
Si des experts en économie veuillent bien m&rsquo;expliquer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
