<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Tunisie: les disparités régionales reflétées par les résultats du baccalauréat	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/26/tunisie-les-disparites-regionales-refletees-par-les-resultats-du-baccalaureat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/26/tunisie-les-disparites-regionales-refletees-par-les-resultats-du-baccalaureat/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jun 2023 02:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Baal Hammon		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/26/tunisie-les-disparites-regionales-refletees-par-les-resultats-du-baccalaureat/#comment-38508</link>

		<dc:creator><![CDATA[Baal Hammon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 02:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=8552862#comment-38508</guid>

					<description><![CDATA[Bizarre qu&#039;on se vante pour un taux ridicule de 56% à Sfax ! Franchement, il n&#039;y a pas de quoi pavoiser, ça signifie que les profs ne font pas le job.
En France, au système si proche, un taux de 80% était considéré comme catastrophique il y a 20 ans. 
Maintenant, le bac français est devenu plus facile, et les taux oscillent entre 90 et 100%.
Il faudrait donner les taux &quot;hors candidats libres&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bizarre qu&rsquo;on se vante pour un taux ridicule de 56% à Sfax ! Franchement, il n&rsquo;y a pas de quoi pavoiser, ça signifie que les profs ne font pas le job.<br />
En France, au système si proche, un taux de 80% était considéré comme catastrophique il y a 20 ans.<br />
Maintenant, le bac français est devenu plus facile, et les taux oscillent entre 90 et 100%.<br />
Il faudrait donner les taux « hors candidats libres ».</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : bounegucha		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/26/tunisie-les-disparites-regionales-refletees-par-les-resultats-du-baccalaureat/#comment-38476</link>

		<dc:creator><![CDATA[bounegucha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 01:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=8552862#comment-38476</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/26/tunisie-les-disparites-regionales-refletees-par-les-resultats-du-baccalaureat/#comment-38451&quot;&gt;sami&lt;/a&gt;.

Ça s’appelle de l’apartheid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/26/tunisie-les-disparites-regionales-refletees-par-les-resultats-du-baccalaureat/#comment-38451">sami</a>.</p>
<p>Ça s’appelle de l’apartheid.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : kadaf		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/26/tunisie-les-disparites-regionales-refletees-par-les-resultats-du-baccalaureat/#comment-38464</link>

		<dc:creator><![CDATA[kadaf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 14:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=8552862#comment-38464</guid>

					<description><![CDATA[voila se qui arrive quand les parents soutiennent leur enfant et non les prof.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>voila se qui arrive quand les parents soutiennent leur enfant et non les prof.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : sami		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/06/26/tunisie-les-disparites-regionales-refletees-par-les-resultats-du-baccalaureat/#comment-38451</link>

		<dc:creator><![CDATA[sami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 05:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=8552862#comment-38451</guid>

					<description><![CDATA[Cette amère inigualité va engendrer des putshs dans ces régions et peut-être a la longue la division du ce pays....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette amère inigualité va engendrer des putshs dans ces régions et peut-être a la longue la division du ce pays&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
