<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Tunisie : le dinar baisse de 3,2% face à l’euro et de 1,1% face au dollar (9 mois 2023)	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2023/11/09/tunisie-le-dinar-baisse-de-32-face-a-leuro-et-de-11-face-au-dollar-9-mois-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/11/09/tunisie-le-dinar-baisse-de-32-face-a-leuro-et-de-11-face-au-dollar-9-mois-2023/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2023 18:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Abdelaziz		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/11/09/tunisie-le-dinar-baisse-de-32-face-a-leuro-et-de-11-face-au-dollar-9-mois-2023/#comment-43609</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abdelaziz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 18:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=10465290#comment-43609</guid>

					<description><![CDATA[Je n&#039;arrive pas à comprendre, de ĺautriche j&#039;ai le droit de  envoyer une monda de valeur 10000euro, mais là Tunisie refuse et me laisse d&#039;envoyer que 7000 Dinar. J&#039;aime comprendre. LG Mahouachi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&rsquo;arrive pas à comprendre, de ĺautriche j&rsquo;ai le droit de  envoyer une monda de valeur 10000euro, mais là Tunisie refuse et me laisse d&rsquo;envoyer que 7000 Dinar. J&rsquo;aime comprendre. LG Mahouachi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Odin		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2023/11/09/tunisie-le-dinar-baisse-de-32-face-a-leuro-et-de-11-face-au-dollar-9-mois-2023/#comment-43595</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 04:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=10465290#comment-43595</guid>

					<description><![CDATA[Le dinar va poursuivre sa route ,le but ,la valeur des billets de Monopoly !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dinar va poursuivre sa route ,le but ,la valeur des billets de Monopoly !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
