<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Tunisie : l’opposition en rangs  (toujours) dispersés	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/15/tunisie-lopposition-en-rangs-toujours-disperses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/15/tunisie-lopposition-en-rangs-toujours-disperses/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 08:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : choko		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/15/tunisie-lopposition-en-rangs-toujours-disperses/#comment-44962</link>

		<dc:creator><![CDATA[choko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 08:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=11256075#comment-44962</guid>

					<description><![CDATA[Vous parler d&#039;opposition? Je préfère parler de corrompus qui ont mis le pays à genoux. Aujourd&#039;hui le peuple Tunisien les laisse sur la touche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous parler d&rsquo;opposition? Je préfère parler de corrompus qui ont mis le pays à genoux. Aujourd&rsquo;hui le peuple Tunisien les laisse sur la touche.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jilani		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/15/tunisie-lopposition-en-rangs-toujours-disperses/#comment-44955</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jilani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 14:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=11256075#comment-44955</guid>

					<description><![CDATA[Figures majeures, c&#039;est facile de balancer des mots sans réelle signification. Aucun de ces figures ne peut espérer même à obtenir 1% des futures élections présidentielles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Figures majeures, c&rsquo;est facile de balancer des mots sans réelle signification. Aucun de ces figures ne peut espérer même à obtenir 1% des futures élections présidentielles.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
