<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Tunisie : recettes d’exportation de l’huile d’olive en hausse de 47,2%	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/21/tunisie-recettes-dexportation-de-lhuile-dolive-en-hausse-de-472/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/21/tunisie-recettes-dexportation-de-lhuile-dolive-en-hausse-de-472/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 18:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Dr Anouar Jarraya		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/21/tunisie-recettes-dexportation-de-lhuile-dolive-en-hausse-de-472/#comment-45461</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr Anouar Jarraya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 18:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=11341988#comment-45461</guid>

					<description><![CDATA[Une partie de notre huile peut figurer très honorablement dans la liste des huiles diététiques (prévention des troubles cardio-vasculaires) il suffit de mettre en valeur la composition de l&#039;huile après analyse sur l&#039;emballage l&#039;analyse est fort accessible aux laboratoires de notre Office de l&#039;Huile (ou de l&#039;Institut de l&#039;Olivier) il suffit de conditionner et d&#039;informer-il y a un manque à gagner qui profite aux négociants européens-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une partie de notre huile peut figurer très honorablement dans la liste des huiles diététiques (prévention des troubles cardio-vasculaires) il suffit de mettre en valeur la composition de l&rsquo;huile après analyse sur l&#8217;emballage l&rsquo;analyse est fort accessible aux laboratoires de notre Office de l&rsquo;Huile (ou de l&rsquo;Institut de l&rsquo;Olivier) il suffit de conditionner et d&rsquo;informer-il y a un manque à gagner qui profite aux négociants européens-</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
