<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Présence de la Chine en Tunisie : jusqu’où va-t-elle et où va-t-elle ?	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/08/presence-de-la-chine-en-tunisie-jusquou-va-t-elle-et-ou-va-t-elle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/08/presence-de-la-chine-en-tunisie-jusquou-va-t-elle-et-ou-va-t-elle/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 15:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Mounir Azaiez		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/08/presence-de-la-chine-en-tunisie-jusquou-va-t-elle-et-ou-va-t-elle/#comment-51657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mounir Azaiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 15:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=12370960#comment-51657</guid>

					<description><![CDATA[Ci conviene per i trambi paese. Anzi per noi Tunisini ci serve la mano d&#039;opera che ci sono tanti disoccupati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci conviene per i trambi paese. Anzi per noi Tunisini ci serve la mano d&rsquo;opera che ci sono tanti disoccupati</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mirfof		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/08/presence-de-la-chine-en-tunisie-jusquou-va-t-elle-et-ou-va-t-elle/#comment-51649</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirfof]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=12370960#comment-51649</guid>

					<description><![CDATA[Exportations  de 36,97 milliards de dinars et non d’euros. Un de rigueur dans les chiffres svp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exportations  de 36,97 milliards de dinars et non d’euros. Un de rigueur dans les chiffres svp.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : skander		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/08/presence-de-la-chine-en-tunisie-jusquou-va-t-elle-et-ou-va-t-elle/#comment-46461</link>

		<dc:creator><![CDATA[skander]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 09:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=12370960#comment-46461</guid>

					<description><![CDATA[....Bourguiba disait que &quot;la Tunisie a l&#039;histoire de sa géographie&quot; ! Je rajouterai qu&#039;elle devrait avoir la &quot;géopolitique&quot; de sa géographie. 
L&#039;UE est malheureusement devenue le ventre mou de l&#039;occident - technologie, industrie, agriculture, en cèdant sur tous les fronts de l&#039;opportunisme Chinois et de la dictature financière et ideologique US....
Privilégier la relation UE serait &quot;naturel&quot;, géographiquement et historiquement, mais face à sa faiblesse dans la bataille ne fait que commence entre Chine et US à la dérive (&#039;en attendant le retour de Trump), et son manque de leadership et fermeté, elle ne peut etre d&#039;un grand secours pour la Tunisie, du moins ur le plan stratégique§
Il reste à la Tubnisie de se concentrer sur ses propres forces, lutter contre son mal intérieur - la corruption, et rester opportuniste, pays par pays de l&#039;UE sur bas de projets conjoints...
Elle garde ainsi son autonomie, et ne prend pas de pari sur une bataille mondiale qui la dépasse largement......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.Bourguiba disait que « la Tunisie a l&rsquo;histoire de sa géographie » ! Je rajouterai qu&rsquo;elle devrait avoir la « géopolitique » de sa géographie.<br />
L&rsquo;UE est malheureusement devenue le ventre mou de l&rsquo;occident &#8211; technologie, industrie, agriculture, en cèdant sur tous les fronts de l&rsquo;opportunisme Chinois et de la dictature financière et ideologique US&#8230;.<br />
Privilégier la relation UE serait « naturel », géographiquement et historiquement, mais face à sa faiblesse dans la bataille ne fait que commence entre Chine et US à la dérive (&lsquo;en attendant le retour de Trump), et son manque de leadership et fermeté, elle ne peut etre d&rsquo;un grand secours pour la Tunisie, du moins ur le plan stratégique§<br />
Il reste à la Tubnisie de se concentrer sur ses propres forces, lutter contre son mal intérieur &#8211; la corruption, et rester opportuniste, pays par pays de l&rsquo;UE sur bas de projets conjoints&#8230;<br />
Elle garde ainsi son autonomie, et ne prend pas de pari sur une bataille mondiale qui la dépasse largement&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Baal Hammon		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/08/presence-de-la-chine-en-tunisie-jusquou-va-t-elle-et-ou-va-t-elle/#comment-46457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Baal Hammon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 07:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=12370960#comment-46457</guid>

					<description><![CDATA[1) La Chine impose à la Tunisie des importations TOXIQUES et n&#039;achète jamais rien à la Tunisie.
2) La Turquie et le Proche-Orient, c&#039;est encore pire. 
3) Ces 3 prédateurs RUINENT la Tunisie, son industrie, son artisanat et même son agriculture.
4) Les seules relations économiques équilibrées de la Tunisie, c&#039;est avec l&#039;Occident (Japon compris), l&#039;UE et la France.
-----------
Tirez-en les conclusions ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) La Chine impose à la Tunisie des importations TOXIQUES et n&rsquo;achète jamais rien à la Tunisie.<br />
2) La Turquie et le Proche-Orient, c&rsquo;est encore pire.<br />
3) Ces 3 prédateurs RUINENT la Tunisie, son industrie, son artisanat et même son agriculture.<br />
4) Les seules relations économiques équilibrées de la Tunisie, c&rsquo;est avec l&rsquo;Occident (Japon compris), l&rsquo;UE et la France.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Tirez-en les conclusions &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Belgui		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/08/presence-de-la-chine-en-tunisie-jusquou-va-t-elle-et-ou-va-t-elle/#comment-46452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Belgui]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 22:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=12370960#comment-46452</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;EU et particulièrement la France veillent à ce que la Tunisie reste toujours une chasse gardée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;EU et particulièrement la France veillent à ce que la Tunisie reste toujours une chasse gardée.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : le financier		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/08/presence-de-la-chine-en-tunisie-jusquou-va-t-elle-et-ou-va-t-elle/#comment-46446</link>

		<dc:creator><![CDATA[le financier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 10:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=12370960#comment-46446</guid>

					<description><![CDATA[conclusion : il n y a que des bras casse au gouvernement , vivement la faillite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>conclusion : il n y a que des bras casse au gouvernement , vivement la faillite</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
