<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les envois de fonds des expatriés tunisiens en hausse de 4% (3 mois 2024)	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/11/les-envois-de-fonds-des-expatries-tunisiens-en-hausse-de-4-3-mois-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/11/les-envois-de-fonds-des-expatries-tunisiens-en-hausse-de-4-3-mois-2024/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2024 16:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : kadaf		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/11/les-envois-de-fonds-des-expatries-tunisiens-en-hausse-de-4-3-mois-2024/#comment-46523</link>

		<dc:creator><![CDATA[kadaf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 16:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=12435605#comment-46523</guid>

					<description><![CDATA[si on divise les chifres donnés cela ne fait que 903DT par trimestre soi 300DT par moi .il n&#039;y a pas de quoi a pavoiser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si on divise les chifres donnés cela ne fait que 903DT par trimestre soi 300DT par moi .il n&rsquo;y a pas de quoi a pavoiser</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Baal Hammon		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/11/les-envois-de-fonds-des-expatries-tunisiens-en-hausse-de-4-3-mois-2024/#comment-46493</link>

		<dc:creator><![CDATA[Baal Hammon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 21:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=12435605#comment-46493</guid>

					<description><![CDATA[Cela ne fait que traduire la baisse continue du Dinar, ainsi que les appels au secours des familles qui peinent au pays.
Il n&#039;y a pas de quoi pavoiser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela ne fait que traduire la baisse continue du Dinar, ainsi que les appels au secours des familles qui peinent au pays.<br />
Il n&rsquo;y a pas de quoi pavoiser.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Saleslafistes		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/04/11/les-envois-de-fonds-des-expatries-tunisiens-en-hausse-de-4-3-mois-2024/#comment-46488</link>

		<dc:creator><![CDATA[Saleslafistes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 16:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=12435605#comment-46488</guid>

					<description><![CDATA[Les expatriés vivent dans des conditions misérables en Europe et se font construire des villas en Tunisie dont ils ne profitent presque pas... Pour finalement passer leur retraite en Europe pour être près de leurs enfants et petits enfants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les expatriés vivent dans des conditions misérables en Europe et se font construire des villas en Tunisie dont ils ne profitent presque pas&#8230; Pour finalement passer leur retraite en Europe pour être près de leurs enfants et petits enfants.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
