<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Réactions au sondage à la sortie des urnes donnant Kaïs Saïed vainqueur avec 89%	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/10/06/reactions-au-sondage-a-la-sortie-des-urnes-donnant-kais-saied-vainqueur-avec-89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/10/06/reactions-au-sondage-a-la-sortie-des-urnes-donnant-kais-saied-vainqueur-avec-89/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 16:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : kane		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/10/06/reactions-au-sondage-a-la-sortie-des-urnes-donnant-kais-saied-vainqueur-avec-89/#comment-47181</link>

		<dc:creator><![CDATA[kane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 16:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=14130898#comment-47181</guid>

					<description><![CDATA[Avec 27,7% de participation, et si on retranche les voix des deux figurants Maghzaoui et Zammel, KS n&#039;aura été élu que par moins de 19% des voix. Pas de quoi pavoiser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 27,7% de participation, et si on retranche les voix des deux figurants Maghzaoui et Zammel, KS n&rsquo;aura été élu que par moins de 19% des voix. Pas de quoi pavoiser.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : lotfi		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/10/06/reactions-au-sondage-a-la-sortie-des-urnes-donnant-kais-saied-vainqueur-avec-89/#comment-47178</link>

		<dc:creator><![CDATA[lotfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 07:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=14130898#comment-47178</guid>

					<description><![CDATA[CE  SONDAGE EST FAIT POUR LÉGITIMER CES ELECTIONS TRUQUÉES. CAR SI L&#039;ISIE AVAIT SORTI LES RÉSULTATS SANS AUCUNE AUTRE SOURCE TOUT LE MONDE AURAIT CRIÉ À LA DICTATURE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CE  SONDAGE EST FAIT POUR LÉGITIMER CES ELECTIONS TRUQUÉES. CAR SI L&rsquo;ISIE AVAIT SORTI LES RÉSULTATS SANS AUCUNE AUTRE SOURCE TOUT LE MONDE AURAIT CRIÉ À LA DICTATURE</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fethi		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/10/06/reactions-au-sondage-a-la-sortie-des-urnes-donnant-kais-saied-vainqueur-avec-89/#comment-47177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fethi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 21:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=14130898#comment-47177</guid>

					<description><![CDATA[Dictature plein gaz, des jours noirs attendent la Tunisie et une nouvelle révolution est inéluctable..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dictature plein gaz, des jours noirs attendent la Tunisie et une nouvelle révolution est inéluctable..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
