<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des INM - Kapitalis</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/tag/inm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/tag/inm/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 18:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Logo-Kapitalis-32x32.png</url>
	<title>Archives des INM - Kapitalis</title>
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/tag/inm/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Météo &#124; Des pluies attendues dans certaines régions</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/25/meteo-des-pluies-attendues-dans-certaines-regions/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/25/meteo-des-pluies-attendues-dans-certaines-regions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusra NY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 18:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[nocturnes]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[températures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=18688639</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut national de la météorologie (INM) a annoncé des températures douces sur l&#8217;ensemble du pays pour cette nuit mais des pluies sont tout de même attendues dans certaines régions. Dans son bulletin, l&#8217;INM précise que des nuages orageux se formeront sur les régions ouest du nord et du centre et que ces perturbations seront accompagnées...</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/25/meteo-des-pluies-attendues-dans-certaines-regions/">Météo | Des pluies attendues dans certaines régions</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em><strong>L&rsquo;Institut national de la météorologie (INM) a annoncé des températures douces sur l&rsquo;ensemble du pays pour cette nuit mais des pluies sont tout de même attendues dans certaines régions.</strong></em></p>



<span id="more-18688639"></span>



<p>Dans son bulletin, l&rsquo;INM précise que des nuages orageux se formeront sur les régions ouest du nord et du centre et que ces perturbations seront accompagnées de pluies locales et de chutes de grêle par endroits, alors que le ciel sera dégagé à partiellement nuageux sur le reste du pays.</p>



<p>Un appel à la vigilance a été lancé pour les régions du sud du pays, où le vent soufflera avec une intensité relativement forte, sachant que la mer sera agitée dans le golfe de Gabès.</p>



<p>Quant aux températures, les nocturnes seront comprises entre ​12°C et 17°C au nord, au centre et au sud-est et entre ​18°C et 22°C dans le reste des régions.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Y. N.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/25/meteo-des-pluies-attendues-dans-certaines-regions/">Météo | Des pluies attendues dans certaines régions</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/25/meteo-des-pluies-attendues-dans-certaines-regions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo &#124; Pluies , brouillard et instabilité pour cette nuit</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/22/meteo-pluies-brouillard-et-instabilite-pour-cette-nuit/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/22/meteo-pluies-brouillard-et-instabilite-pour-cette-nuit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusra NY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=18674762</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut national de la météorologie annonce un temps instable pour cette nuit marqué par un brouillard épais sur les côtes et des pluies dans quelques régions. La nuit sera marquée par l&#8217;apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les hauteurs ouest et qui pourraient s&#8217;étendre localement à certaines zones du centre-est ainsi qu&#8217;à...</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/22/meteo-pluies-brouillard-et-instabilite-pour-cette-nuit/">Météo | Pluies , brouillard et instabilité pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>L&rsquo;Institut national de la météorologie annonce un temps instable pour cette nuit marqué par un brouillard épais sur les côtes et des pluies dans quelques régions.</em></strong></p>



<span id="more-18674762"></span>



<p>La nuit sera marquée par l&rsquo;apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les hauteurs ouest et qui pourraient s&rsquo;étendre localement à certaines zones du centre-est ainsi qu&rsquo;à la région de Sfax.</p>



<p>Pour le reste du pays, le ciel restera partiellement voilé avec des nuages passagers, dinqiue l&rsquo;INM qui alerte sur un brouillard localement dense, attendu sur les zones côtières du nord et du centre du pays.</p>



<p>La même source ajoute que le vent soufflera de manière assez forte près des côtes et dans le Sud</p>



<p>Quant aux températures, elles seront comprises entre 13°C et 18°C dans le nord, les zones côtières et sur les hauteurs et entre 19°C et 24°C dans les autres régions, sachant que des pointes à 26°C sont attendues dans le sud-ouest et à l’extrême Sud.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Y. N.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/22/meteo-pluies-brouillard-et-instabilite-pour-cette-nuit/">Météo | Pluies , brouillard et instabilité pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/22/meteo-pluies-brouillard-et-instabilite-pour-cette-nuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INM-Tunisie &#124; La météo pour cette nuit</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/21/inm-tunisie-la-meteo-pour-cette-nuit/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/21/inm-tunisie-la-meteo-pour-cette-nuit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusra NY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 18:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[Institut National de la Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[températeures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=18670418</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut national de la météorologie (INM) prévoit des conditions printanières pour la nuit à venir, et ce, sur l&#8217;ensemble du territoire tunisien. Le temps restera globalement dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions, indique l&#8217;INM en ajoutant toutefois qu&#8217;un brouillard local est attendu en fin de nuit, principalement près des zones côtières du...</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/21/inm-tunisie-la-meteo-pour-cette-nuit/">INM-Tunisie | La météo pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>L&rsquo;Institut national de la météorologie (INM) prévoit des conditions printanières pour la nuit à venir, et ce, sur l&rsquo;ensemble du territoire tunisien.</em></strong></p>



<span id="more-18670418"></span>



<p>Le temps restera globalement dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions, indique l&rsquo;INM en ajoutant toutefois qu&rsquo;un brouillard local est attendu en fin de nuit, principalement près des zones côtières du nord et du centre.</p>



<p>Pour les températures nocturnes, les thermomètres afficheront des valeurs comprises entre 14°C et 19°C dans les régions du nord et du centre et entre 20°C et 24°C dans le Sud du pays.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Y. N.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/21/inm-tunisie-la-meteo-pour-cette-nuit/">INM-Tunisie | La météo pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/21/inm-tunisie-la-meteo-pour-cette-nuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo &#124; Les températures pour cette nuit</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/20/meteo-les-temperatures-pour-cette-nuit/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/20/meteo-les-temperatures-pour-cette-nuit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusra NY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[Institut National de la Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[températures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=18665149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon les dernières prévisions de l&#8217;Institut national de la météorologie (INM), la soirée s&#8217;annonce globalement calme sur l&#8217;ensemble du pays, bien que quelques phénomènes locaux soient à surveiller. Des nuages passagers traverseront la majorité des régions cette nuit, indique l&#8217;INM qui appelle toutefois à prudence pour ceux qui comptent prendre la route tard dans la...</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/20/meteo-les-temperatures-pour-cette-nuit/">Météo | Les températures pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>Selon les dernières prévisions de l&rsquo;Institut national de la météorologie (INM), la soirée s&rsquo;annonce globalement calme sur l&rsquo;ensemble du pays, bien que quelques phénomènes locaux soient à surveiller.</em></strong></p>



<span id="more-18665149"></span>



<p>Des nuages passagers traverseront la majorité des régions cette nuit, indique l&rsquo;INM qui appelle toutefois à prudence pour ceux qui comptent prendre la route tard dans la nuit au niveau des zones côtières du nord et du centre, et ce, à cause des bancs de brouillard localisés qui pourraient faire leur apparition et réduire la visibilité.</p>



<p>Quant au vent, il soufflera fort à proximité des côtes, mais restera faible à modéré à l&rsquo;intérieur du pays.</p>



<p>Pour les températures, une douceur printanière est annoncée avec des nocturnes comprise entre 15°C et 19°C dans les régions du nord et du centre et entre 20°C et 24°C sur le reste du pays.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Y. N.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/20/meteo-les-temperatures-pour-cette-nuit/">Météo | Les températures pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/20/meteo-les-temperatures-pour-cette-nuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tunisie &#124; La météo pour cette nuit</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/17/tunisie-la-meteo-pour-cette-nuit/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/17/tunisie-la-meteo-pour-cette-nuit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusra NY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[températures]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=18648367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durant cette nuit, l&#8217;ambiance générale sera marquée par des nuages passagers qui traverseront la majorité des régions du pays, selon l&#8217;Institut National de la Météorologie (INM). Dans son bulletin, la même source annonce, par ailleurs, des vents qui souffleront fort, voire très fort près des côtes, restant toutefois faible à modéré à l&#8217;intérieur&#160; du pays....</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/17/tunisie-la-meteo-pour-cette-nuit/">Tunisie | La météo pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>Durant cette nuit, l&rsquo;ambiance générale sera marquée par des nuages passagers qui traverseront la majorité des régions du pays, selon l&rsquo;Institut National de la Météorologie (INM).</em></strong></p>



<span id="more-18648367"></span>



<p>Dans son bulletin, la même source annonce, par ailleurs, des vents qui souffleront fort, voire très fort près des côtes, restant toutefois faible à modéré à l&rsquo;intérieur&nbsp; du pays.</p>



<p>​La prudence est de mise pour les activités maritimes : Si la mer sera simplement ondulée dans le golfe de Gabès, elle se montrera beaucoup plus agitée, voire localement très agitée, sur le reste des côtes tunisiennes, prévient encore l&rsquo;INM.</p>



<p>Pour les températures, l&rsquo;Institut annonce fraîcheur à 10°C sur les hauts plateaux de l&rsquo;Ouest et des nocturnes variant 17 et 22°C dans le reste du pays, avec des pointes locales pouvant atteindre 24°C dans le ​sud-Ouest.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Y. N.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/17/tunisie-la-meteo-pour-cette-nuit/">Tunisie | La météo pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/17/tunisie-la-meteo-pour-cette-nuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo-Tunisie &#124; Les prévisions pour cette nuit</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/16/meteo-tunisie-les-previsions-pour-cette-nuit-2/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/16/meteo-tunisie-les-previsions-pour-cette-nuit-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusra NY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=18644201</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut national de la météorologie (INM), annonce pour cette nuit, un ciel marqué par des nuages passagers sur l&#8217;ensemble du pays avec  quelques pluies éparses dans certaines régions. A l&#8217;extrême Sud-Est, quelques pluies éparses ne sont pas à exclure alors qu&#8217;au nord du pays, un vent fort est attendu en particulier à proximité des côtes...</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/16/meteo-tunisie-les-previsions-pour-cette-nuit-2/">Météo-Tunisie | Les prévisions pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em><strong>L&rsquo;Institut national de la météorologie (INM), annonce pour cette nuit, un ciel marqué par des nuages passagers sur l&rsquo;ensemble du pays avec  quelques pluies éparses dans certaines régions.</strong></em></p>



<span id="more-18644201"></span>



<p>A l&rsquo;extrême Sud-Est, quelques pluies éparses ne sont pas à exclure alors qu&rsquo;au nord du pays, un vent fort est attendu en particulier à proximité des côtes et sur les hauteurs.</p>



<p>Pour les températures, l&rsquo;INM annonce des nocturnes variant entre 6 et 11°C sur les régions ouest du Nord et du Centre et entre 12 et 17°C dans le reste du pays.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Y. N.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/16/meteo-tunisie-les-previsions-pour-cette-nuit-2/">Météo-Tunisie | Les prévisions pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/16/meteo-tunisie-les-previsions-pour-cette-nuit-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo &#124; Pluies et rafales de vent au programme pour cette nuit</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/14/meteo-pluies-et-rafales-de-vent-au-programme-pour-cette-nuit/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/14/meteo-pluies-et-rafales-de-vent-au-programme-pour-cette-nuit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusra NY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[températures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=18635518</guid>

					<description><![CDATA[<p>​Le ciel restera très nuageux sur une grande partie du pays et des pluies éparses sont attendues cette nuit sur le nord et le centre, prenant un caractère orageux par moments, particulièrement sur les zones côtières. Selon l&#8217;Institut national de la météorologie (INM) la prudence est de mise près des côtes et sur les hauteurs,...</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/14/meteo-pluies-et-rafales-de-vent-au-programme-pour-cette-nuit/">Météo | Pluies et rafales de vent au programme pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em><strong>​Le ciel restera très nuageux sur une grande partie du pays et des pluies éparses sont attendues cette nuit sur le nord et le centre, prenant un caractère orageux par moments, particulièrement sur les zones côtières.</strong></em></p>



<span id="more-18635518"></span>



<p>Selon l&rsquo;Institut national de la météorologie (INM) la prudence est de mise près des côtes et sur les hauteurs, où le vent soufflera fort avec des rafales pouvant temporairement dépasser les 70 km/h sous les orages.</p>



<p>Pour les températures, l&rsquo;INM prévoit une baisse avec des nocturnes variant entre 9°C et 14°C au nord et au centre et entre 14°C et 18°C au sud, alors que celles-ci ne dépasseront pas les 8°C sur les hauteurs.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Y. N.</strong></p>



<p></p>



<p></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/14/meteo-pluies-et-rafales-de-vent-au-programme-pour-cette-nuit/">Météo | Pluies et rafales de vent au programme pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/14/meteo-pluies-et-rafales-de-vent-au-programme-pour-cette-nuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo-Tunisie &#124; Pluies et orages annoncés pour cette nuit</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/13/meteo-tunisie-pluies-et-orages-annonces-pour-cette-nuit/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/13/meteo-tunisie-pluies-et-orages-annonces-pour-cette-nuit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusra NY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=18631880</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut national de la météorologie (INM) prévoit des précipitations dans plusieurs régions du pays pour la nuit de ce lundi 13 au mardi 14 avril 2026. ​La nuit sera marquée par un ciel souvent très nuageux et des pluies éparses, parfois accompagnées d&#8217;orages temporaires, toucheront d&#8217;abord le nord et le Centre, avant de s&#8217;étendre localement...</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/13/meteo-tunisie-pluies-et-orages-annonces-pour-cette-nuit/">Météo-Tunisie | Pluies et orages annoncés pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>L&rsquo;Institut national de la météorologie (INM) prévoit des précipitations dans plusieurs régions du pays pour la nuit de ce lundi 13 au mardi 14 avril 2026.</em></strong></p>



<span id="more-18631880"></span>



<p>​La nuit sera marquée par un ciel souvent très nuageux et des pluies éparses, parfois accompagnées d&rsquo;orages temporaires, toucheront d&rsquo;abord le nord et le Centre, avant de s&rsquo;étendre localement vers le Sud en fin de nuit.</p>



<p>​La vigilance est de mise ajoute l&rsquo;INM en affirmant que le vent soufflera fort près des côtes et localement dans le Sud et que les rafales peuvent dépasser temporairement les 60 km/h lors du passage des nuages orageux.</p>



<p>​Les températures varieront entre 12 et 16°C au nord et au centre et entre 17 et 22°C dans le sud avec un 10°C attendu sur les hauteurs, indique encore l&rsquo;Institut de la météorologie.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Y. N.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/13/meteo-tunisie-pluies-et-orages-annonces-pour-cette-nuit/">Météo-Tunisie | Pluies et orages annoncés pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/13/meteo-tunisie-pluies-et-orages-annonces-pour-cette-nuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo &#124; Prévisions pour cette nuit</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/10/meteo-previsions-pour-cette-nuit/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/10/meteo-previsions-pour-cette-nuit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusra NY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 18:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[Institut National de la Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=18612100</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut national de la météorologie (INM) annonce, ce vendredi 10 avril 2026, un calme plat dominant le ciel tunisien pour cette nuit. Entre douceur nocturne et vents légers soufflant du secteur sud, le temps restera peu nuageux sur la majorité des régions du pays, ajoute l&#8217;INM dans son bulletin. Les thermomètres afficheront des valeurs printanières...</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/10/meteo-previsions-pour-cette-nuit/">Météo | Prévisions pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>L&rsquo;Institut national de la météorologie (INM) annonce, ce vendredi 10 avril 2026, un calme plat dominant le ciel tunisien pour cette nuit.</em></strong></p>



<span id="more-18612100"></span>



<p>Entre douceur nocturne et vents légers soufflant du secteur sud, le temps restera peu nuageux sur la majorité des régions du pays, ajoute l&rsquo;INM dans son bulletin.</p>



<p>Les thermomètres afficheront des valeurs printanières pour la nuit avec des températures, variant entre 14°C et 18°C au nord, dans le Sahel et sur les hauteurs et entre 18 et 22°C dans le reste du pays.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Y. N.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/10/meteo-previsions-pour-cette-nuit/">Météo | Prévisions pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/10/meteo-previsions-pour-cette-nuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo &#124; Tunisie : Les prévisions pour cette nuit</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/09/meteo-tunisie-les-previsions-pour-cette-nuit/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/09/meteo-tunisie-les-previsions-pour-cette-nuit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusra NY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[températures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=18607309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le calme se maintient sur l&#8217;ensemble du territoire tunisien, selon les dernières prévisions de l&#8217;Institut national de la météorologie (INM), les conditions restent printanières et stables pour cette nuit. Le temps restera marqué par un ciel peu nuageux sur la plupart des régions avec un vent faible, soufflant du secteur Ouest, ce qui contribuera à...</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/09/meteo-tunisie-les-previsions-pour-cette-nuit/">Météo | Tunisie : Les prévisions pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>Le calme se maintient sur l&rsquo;ensemble du territoire tunisien, selon les dernières prévisions de l&rsquo;Institut national de la météorologie (INM), les conditions restent printanières et stables pour cette nuit.</em></strong></p>



<span id="more-18607309"></span>



<p>Le temps restera marqué par un ciel peu nuageux sur la plupart des régions avec un vent faible, soufflant du secteur Ouest, ce qui contribuera à une sensation de douceur nocturne.</p>



<p>Pour les températures, les minimales prévues pour cette nuit oscilleront entre 12°C et 16°C au nord, au Sahel et sur les hauteurs et entre 17°C et 22°C dans le reste du pays.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Y. N.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/09/meteo-tunisie-les-previsions-pour-cette-nuit/">Météo | Tunisie : Les prévisions pour cette nuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2026/04/09/meteo-tunisie-les-previsions-pour-cette-nuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
