<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Tunisie : une croissance de 6% par an pour approcher le plein emploi	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2022 21:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Baal Hammon		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Baal Hammon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 21:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=4671042#comment-17639</guid>

					<description><![CDATA[M. ML sous-estime gravement la natalité des ménages peu instruits. Les tunisiens ne sont pas tous des instruits-aisés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M. ML sous-estime gravement la natalité des ménages peu instruits. Les tunisiens ne sont pas tous des instruits-aisés.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Baal Hammon		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17638</link>

		<dc:creator><![CDATA[Baal Hammon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 21:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=4671042#comment-17638</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17305&quot;&gt;Vladimir Guez&lt;/a&gt;.

Aïe ! On va en baver dans 20 ans...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17305">Vladimir Guez</a>.</p>
<p>Aïe ! On va en baver dans 20 ans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Vladimir Guez		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Guez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 16:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=4671042#comment-17307</guid>

					<description><![CDATA[même si elle perd dans les urnes, la nahdaouisation des esprits a gagné beaucoup de terrain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>même si elle perd dans les urnes, la nahdaouisation des esprits a gagné beaucoup de terrain.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Vladimir Guez		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17305</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Guez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 16:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=4671042#comment-17305</guid>

					<description><![CDATA[Si vos statistiques s&#039;arrêtent ou se basent sur le recensement de 2014 elles ne tiennent pas compte de la nahdaouisation des esprits.
Autour de moi je constate que les barbus/voilées ont mis les bouchées doubles ces dix dernières années pour fabriquer non plus les &quot;frères&quot; mais les filles et les fils musulmans de demain ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vos statistiques s&rsquo;arrêtent ou se basent sur le recensement de 2014 elles ne tiennent pas compte de la nahdaouisation des esprits.<br />
Autour de moi je constate que les barbus/voilées ont mis les bouchées doubles ces dix dernières années pour fabriquer non plus les « frères » mais les filles et les fils musulmans de demain &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Baal Hammon		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Baal Hammon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 12:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=4671042#comment-17295</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17278&quot;&gt;jilani&lt;/a&gt;.

Que dire de plus ? 
C&#039;est brutal, mais c&#039;est exactement ça.
Je rajouterais ceci : 
&quot;et si le mal remontait aux invasions brutales d&#039;il y a 13 siècles ?&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17278">jilani</a>.</p>
<p>Que dire de plus ?<br />
C&rsquo;est brutal, mais c&rsquo;est exactement ça.<br />
Je rajouterais ceci :<br />
« et si le mal remontait aux invasions brutales d&rsquo;il y a 13 siècles ? »</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : HatemC		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17293</link>

		<dc:creator><![CDATA[HatemC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 12:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=4671042#comment-17293</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17278&quot;&gt;jilani&lt;/a&gt;.

Pour cela il faut retrancher les.manches et produire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17278">jilani</a>.</p>
<p>Pour cela il faut retrancher les.manches et produire</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jilani		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2022/10/28/tunisie-une-croissance-de-6-par-an-pour-approcher-le-plein-emploi/#comment-17278</link>

		<dc:creator><![CDATA[jilani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 09:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=4671042#comment-17278</guid>

					<description><![CDATA[Les disparités n&#039;existent plus, nous sommes devenus tous pauvres et nous vivons tous dans des quartiers insalubres. La pauvreté n&#039;est pas du seulement au manque d&#039;argent mais d&#039;un mode de vie insupportable avec l&#039;incivisme et ces islamistes et syndicalistes pourris ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les disparités n&rsquo;existent plus, nous sommes devenus tous pauvres et nous vivons tous dans des quartiers insalubres. La pauvreté n&rsquo;est pas du seulement au manque d&rsquo;argent mais d&rsquo;un mode de vie insupportable avec l&rsquo;incivisme et ces islamistes et syndicalistes pourris &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
