<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L’UE soutient le pipeline d’hydrogène en Afrique du Nord, mais est-ce un rêve vert?	</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/2025/02/03/lue-soutient-le-pipeline-dhydrogene-en-afrique-du-nord-mais-est-ce-un-reve-vert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/2025/02/03/lue-soutient-le-pipeline-dhydrogene-en-afrique-du-nord-mais-est-ce-un-reve-vert/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2025 00:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Biunegucha		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2025/02/03/lue-soutient-le-pipeline-dhydrogene-en-afrique-du-nord-mais-est-ce-un-reve-vert/#comment-49077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Biunegucha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 00:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=15398527#comment-49077</guid>

					<description><![CDATA[Un kilomètre carré de panneaux solaires peut produire l’équivalent en hydrogène d’une bouteille de gaz butane domestique sur un mois.
Pour remplir ce fameux pipeline d’hydrogène, il faut trois siècles de production, sans atteindre la goutte de la production en amont.
Ça ressemble aux projets éoliens ou seuls les installateurs d’éoliennes sont les grands gagnants.

Modérateur : Il faut s&#039;informer avant de débiter des énormités . Vos calculs sont très inexacts pour le moins que l&#039;on puisse dire. . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un kilomètre carré de panneaux solaires peut produire l’équivalent en hydrogène d’une bouteille de gaz butane domestique sur un mois.<br />
Pour remplir ce fameux pipeline d’hydrogène, il faut trois siècles de production, sans atteindre la goutte de la production en amont.<br />
Ça ressemble aux projets éoliens ou seuls les installateurs d’éoliennes sont les grands gagnants.</p>
<p>Modérateur : Il faut s&rsquo;informer avant de débiter des énormités . Vos calculs sont très inexacts pour le moins que l&rsquo;on puisse dire. . </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ham		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2025/02/03/lue-soutient-le-pipeline-dhydrogene-en-afrique-du-nord-mais-est-ce-un-reve-vert/#comment-48801</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ham]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 19:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=15398527#comment-48801</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://kapitalis.com/tunisie/2025/02/03/lue-soutient-le-pipeline-dhydrogene-en-afrique-du-nord-mais-est-ce-un-reve-vert/#comment-48778&quot;&gt;Ghenna Abdallah&lt;/a&gt;.

Quel raisonnement... j&#039;espère que vous plaisantez !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2025/02/03/lue-soutient-le-pipeline-dhydrogene-en-afrique-du-nord-mais-est-ce-un-reve-vert/#comment-48778">Ghenna Abdallah</a>.</p>
<p>Quel raisonnement&#8230; j&rsquo;espère que vous plaisantez !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Baal Hammon		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2025/02/03/lue-soutient-le-pipeline-dhydrogene-en-afrique-du-nord-mais-est-ce-un-reve-vert/#comment-48782</link>

		<dc:creator><![CDATA[Baal Hammon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 21:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=15398527#comment-48782</guid>

					<description><![CDATA[Je suis bien persuadé que les 3/4 de cet hydrogène ne sera pas plus vert que de la sauce tomate, et sera obtenu par la combustion d&#039;hydrocarbures.
Ce projet est ABSURDE, mieux vaudrait industrialiser DZ et TN pour consommer SUR PLACE cette énergie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis bien persuadé que les 3/4 de cet hydrogène ne sera pas plus vert que de la sauce tomate, et sera obtenu par la combustion d&rsquo;hydrocarbures.<br />
Ce projet est ABSURDE, mieux vaudrait industrialiser DZ et TN pour consommer SUR PLACE cette énergie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ghenna Abdallah		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2025/02/03/lue-soutient-le-pipeline-dhydrogene-en-afrique-du-nord-mais-est-ce-un-reve-vert/#comment-48778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ghenna Abdallah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 19:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=15398527#comment-48778</guid>

					<description><![CDATA[Nous considérons ce grand projet comme stratégique pour toutes les parties, il permet de répondre à un double défi : la sécurisation des sources d&#039;énergies pour &#039;UE et garantir une énergie verte et durable. Sur un autre plan, le projet contribue à serrer les liens stratégiques entre l&#039;,UE et le Maghreb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous considérons ce grand projet comme stratégique pour toutes les parties, il permet de répondre à un double défi : la sécurisation des sources d&rsquo;énergies pour &lsquo;UE et garantir une énergie verte et durable. Sur un autre plan, le projet contribue à serrer les liens stratégiques entre l&rsquo;,UE et le Maghreb.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tranntoll		</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2025/02/03/lue-soutient-le-pipeline-dhydrogene-en-afrique-du-nord-mais-est-ce-un-reve-vert/#comment-48760</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tranntoll]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 13:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=15398527#comment-48760</guid>

					<description><![CDATA[Je crains que cet hydrogène vert ne soit qu’’une immense arnaque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je crains que cet hydrogène vert ne soit qu’’une immense arnaque.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
