Une étude de la concentration du Coronavirus (Covid-19) dans l’air selon le taux de pollution régionale et dans l’entourage proche de personnes atteintes pourrait nous éclairer sur la possibilité de transport de ce virus par les particules de poussière. Et nous éclairer sur la stratégie de dé-confinement adaptée aux caractéristiques des régions selon l’évolution dans...
FlashNews:
Sécurité routière et perturbations météorologiques | L’ONSR appelle à la prudence
Tunisie | Peine capitale pour deux terroristes de l’attaque de Boulâaba
Crise environnementale à Gabès | Grève régionale le 21 octobre
Ministère de la Défense | Décès de l’amiral Chedly Cherif
Tunis | Appels à la fermeture des unités du Groupe chimique à Gabès (Photos)
Espérance Tunis vs Rahimo en live streaming : match CAF 2025-26
Le Likoud et Trump veulent sauver la tête de Netanyahu
Nouri brosse un tableau reluisant de l’économie tunisienne
IACE | Forte hausse du besoin net en devises de la Tunisie
Pollution à Gabès | Un expert pointe des défaillances techniques dans l’usine du GCT
Pollution à Gabès | Saïed promet des «solutions immédiates»
Tunis | Clôture du programme «Soyons Actifs/Actives»
La véritable révolution tunisienne reste à faire
CST | Pour une alimentation saine et durable face aux défis environnementaux
Corruption | Deux fonctionnaires condamnés à la prison ferme
Festival du théâtre de Bagdad | Prix du meilleur acteur pour Hammouda Ben Hassine
DGSV | Concours « L’art contre la résistance aux antimicrobiens »
Tunisie | WFN : Le Pr Riadh Gouider élu N°2 de la neurologie mondiale
Tunisie | Une météo marquée par des vents et des pluies
Accueil » pollution particulaire